Cantidad de calorías: 180Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínas Rico en fibra Alto colesterolCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínas Rico en fibra Alto colesterolCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 KG DE HARINA COMUN | Harina de trigo | 250g. | 25g. | 179g. | 0g. | 815Kcal. |
2 CUCHARADAS DE ACEITE O MANTECA DERRETIDA | Aceite de oliva | 16g. | 0g. | 0g. | 16g. | 144Kcal. |
3 CUCHARADITAS DE SAL FINA | Sal de mar | 12g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1 YEMA DE HUEVO | Huevo de gallina, yema, cruda | 31g. | 5g. | 1g. | 10g. | 113Kcal. |
1 TAZA CHICA DE AGUA HIRVIENDO | Agua de la red | 200g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
250 GRS DE JAMON O PALETA EN UN TROZO | Jamon serrano | 250g. | 72g. | 1g. | 57g. | 799Kcal. |
1 PECHUGA ENTERA DE POLLO | Pollo, pechuga, con piel, crudo | 0g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1 CALDO VERDURA | Cubito de caldo | 10g. | 2g. | 1g. | 2g. | 25Kcal. |
1 CEBOLLA MEDIANA PICADA | Cebolla | 173g. | 2g. | 9g. | 0g. | 45Kcal. |
1/2 MORRON ROJO PICADO | Pimiento morrón, en conserva | 34g. | 0g. | 2g. | 0g. | 10Kcal. |
1 CDITA DE KETCHUP | Ketchup | 1g. | 0g. | 0g. | 0g. | 1Kcal. |
CONDIMENTOS VARIOS PIMIENTA , AJI MOLIDO, CONDIMENTO DE PIZZA | Pimienta, negra | 1g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
SABORIZANTE DE POLLO 1 SOBRE | Pollo, entero, con piel, crudo | 1'5Kg. | 313g. | 0g. | 139g. | 2.500Kcal. |
TOTAL | 2'5Kg. | 419g. | 192g. | 223g. | 4.453Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Sorrentinos caseros de jamón y queso” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »