Contar Proteinas
Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 23'10g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 1'20g. |
| Calorías: | 103'20Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 150g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 437.10KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.20G |
| Proteina, total | 23.10G |
| Agua (humedad) | 75.70G |
| Carbohidratos | 0.00G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.28G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.33G |
| Colesterol | 58.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.34Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.27Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 8.70Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.82Mg |
| Riboflavina | 0.12Mg |
| Tiamina | 0.10Mg |
| Vitamina B-12 | 0.35Ug |
| Calcio | 22.80Mg |
| Hierro, total | 1.50Mg |
| Potasio | 255.00Mg |
| Magnesio | 22.40Mg |
| Sodio | 65.00Mg |
| Fósforo | 196.00Mg |
| Cobre | 0.04Mg |
| Ioduro | 1.80Ug |
| Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos