[Logo] Contar Proteinas Creer y Actuar Cómo Si Fuera Imposible Fracasar.

Resultados de búsqueda para: todos los ingredientes. Página 40

Realizar otra búsqueda

Página 40 de 49 (970 resultados)


Nombre Cantidad Proteinas Hidratos de carbono Grasas Calorías
Salchicha de pollo fresca 0g. 13'12% 0'90% 28'10% 0Kcal.
Salchicha fresca, cruda 0g. 12% 0% 28% 0Kcal.
Salchicha, fresca 0g. 13'12% 0'90% 28'10% 0Kcal.
Salchicha, tipo "frankfurt" 0g. 12'70% 1'30% 26% 0Kcal.
Salchicha, tipo país, a la plancha

Alto colesterol

0g. 18'57% 0'86% 34'50% 0Kcal.
Salchicha, tipo viena 0g. 10'30% 2% 25'20% 0Kcal.
Salchichón 0g. 25'80% 2% 34'70% 0Kcal.
Salema, cruda 0g. 12'70% 7'90% 2'20% 0Kcal.
Salmón

Rico en Vitamina D

0g. 18'40% 0% 12% 0Kcal.
Salmón ahumado

Rico en Vitamina D

0g. 25'40% 0% 8'70% 0Kcal.
Salmón, plancha

Rico en Vitamina D

0g. 20'20% 0% 11% 0Kcal.
Salmonete 0g. 14'10% 0% 3'70% 0Kcal.
Salsa agridulce 0g. 0'48% 23'99% 2'38% 0Kcal.
Salsa al curry 0g. 1'50% 6'79% 5% 0Kcal.
Salsa al roquefort 0g. 7'23% 0'19% 47'49% 0Kcal.
Salsa barbacoa 0g. 1'80% 11'60% 1'80% 0Kcal.
Salsa bechamel 0g. 3'90% 10'80% 11% 0Kcal.
Salsa boloñesa

Rico en Vitamina A

0g. 4'60% 6% 7'74% 0Kcal.
Salsa carbonara

Muchas grasas saturadas Alto colesterol Rico en Vitamina A

0g. 7'48% 2'01% 29'94% 0Kcal.
Salsa de queso 0g. 5'30% 8'40% 6'10% 0Kcal.