Contar Proteinas
Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 1'80g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 11'60g. |
| Grasas: | 1'80g. |
| Calorías: | 69'80Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 294.37KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.80G |
| Proteina, total | 1.80G |
| Agua (humedad) | 80.90G |
| Carbohidratos | 11.60G |
| Fibra, dietetica total | 0.60G |
| Almidón, total | 5.80G |
| Azucares, totales | 5.80G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.77G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.68G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.27G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 66.67Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
| Folato, total | 3.00Ug |
| Riboflavina | 0.02Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.00Mg |
| Calcio | 19.00Mg |
| Hierro, total | 0.90Mg |
| Potasio | 174.00Mg |
| Magnesio | 19.00Mg |
| Sodio | 815.00Mg |
| Fósforo | 20.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos