Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 12'70g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 1'30g. |
| Grasas: | 26g. |
| Calorías: | 290Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad grande | 45g. |
| Unidad pequeña | 25g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 1200.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 26.00G |
| Proteina, total | 12.70G |
| Agua (humedad) | 56.40G |
| Carbohidratos | 1.30G |
| Fibra, dietetica total | 0.10G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 12.02G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.96G |
| ácidos grasos saturados totales | 9.33G |
| Colesterol | 65.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.00Ug |
| Vitamina D | 0.20Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.15Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 2.40Mg |
| Riboflavina | 0.20Mg |
| Tiamina | 0.30Mg |
| Vitamina B-12 | 0.50Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 20.00Mg |
| Hierro, total | 1.00Mg |
| Potasio | 170.00Mg |
| Magnesio | 11.00Mg |
| Sodio | 900.00Mg |
| Fósforo | 173.00Mg |
| Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos