Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 0'48g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 23'99g. |
| Grasas: | 2'38g. |
| Calorías: | 119'30Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 504.05KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 2.38G |
| Proteina, total | 0.48G |
| Agua (humedad) | 71.24G |
| Carbohidratos | 23.99G |
| Fibra, dietetica total | 0.80G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.70G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.14G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.37G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.20Mg |
| Riboflavina | 0.02Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 18.00Mg |
| Hierro, total | 0.85Mg |
| Potasio | 66.00Mg |
| Magnesio | 7.00Mg |
| Sodio | 353.00Mg |
| Fósforo | 9.00Mg |
| Ioduro | 0.53Ug |
| Zinc (cinc) | 0.08Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos