Contar Proteinas
En la pelea, se conoce al soldado; sólo en la victoria, se conoce al caballero.
Cantidad de calorías: 266Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
| Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Leche de vaca, entera | 100g. | 3g. | 5g. | 4g. | 65Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Huevo de gallina fresco | 100g. | 13g. | 0g. | 11g. | 150Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Azúcar blanca | 100g. | 0g. | 100g. | 0g. | 400Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Levadura | 100g. | 28g. | 12g. | 8g. | 230Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Harina de trigo | 100g. | 10g. | 72g. | 0g. | 326Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Aceite de oliva | 100g. | 0g. | 0g. | 100g. | 899Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | yogur natural | 100g. | 4g. | 6g. | 2g. | 58Kcal. |
| 100 gramos de leche o 100 ml, 3 huevos ,200 gramos de azucar , 1 sobre de levadura , 300 gramos de harina de reposteria, 100 gramos de aceite , o 100ml ,1 yogur natural, 1 bote de fideos de choclate,( las hormigas,,,,jejejej), 1 pizca de sal . | Sal de mar | 100g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
| TOTAL | 800g. | 57g. | 194g. | 125g. | 2.129Kcal. | |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Bizcocho de hormigas” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »