Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 26'10g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 58'30g. |
| Grasas: | 1'50g. |
| Calorías: | 351'10Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 1490.30KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.50G |
| Proteina, total | 26.10G |
| Agua (humedad) | 0.00G |
| Carbohidratos | 58.30G |
| Fibra, dietetica total | 25.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.63G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.25G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5.00Ug |
| Vitamina D | 0.09Ug |
| Equivalentes de niacina, totales | 26.00Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.98Mg |
| Riboflavina | 0.26Mg |
| Tiamina | 0.50Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.40Mg |
| Calcio | 100.00Mg |
| Hierro, total | 5.50Mg |
| Potasio | 1090.00Mg |
| Magnesio | 190.00Mg |
| Sodio | 11.00Mg |
| Fósforo | 590.00Mg |
| Cobre | 0.82Mg |
| Selenio, total | 8.20Ug |
| Zinc (cinc) | 3.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos