Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'80g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 7'20g. |
| Grasas: | 0'60g. |
| Calorías: | 57'40Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 243.20KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
| Proteina, total | 5.80G |
| Agua (humedad) | 79.90G |
| Carbohidratos | 7.20G |
| Fibra, dietetica total | 6.50G |
| Almidón, total | 6.20G |
| Azucares, totales | 1.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.12G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.24G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.11G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 31.67Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
| Folato, total | 57.00Ug |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.30Mg |
| Riboflavina | 0.07Mg |
| Tiamina | 0.05Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 12.00Mg |
| Calcio | 24.00Mg |
| Hierro, total | 1.00Mg |
| Potasio | 210.00Mg |
| Magnesio | 18.00Mg |
| Sodio | 4.00Mg |
| Fósforo | 105.00Mg |
| Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos