Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 2'65g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 36'50g. |
| Grasas: | 2'20g. |
| Calorías: | 176'40Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 10g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 746.95KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 2.20G |
| Proteina, total | 2.65G |
| Agua (humedad) | 52.00G |
| Carbohidratos | 36.50G |
| Fibra, dietetica total | 6.70G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.40G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.95Mg |
| Riboflavina | 0.23Mg |
| Tiamina | 0.18Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.32Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 17.20Mg |
| Calcio | 36.53Mg |
| Hierro, total | 1.58Mg |
| Potasio | 500.00Mg |
| Magnesio | 34.30Mg |
| Sodio | 11.00Mg |
| Fósforo | 74.00Mg |
| Ioduro | 0.02Ug |
| Selenio, total | 1.80Ug |
| Zinc (cinc) | 2.36Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos