Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 1'80g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 3'70g. |
| Grasas: | 0'40g. |
| Calorías: | 25'60Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 1'5Kg. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 108.30KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.40G |
| Proteina, total | 1.80G |
| Agua (humedad) | 89.30G |
| Carbohidratos | 3.70G |
| Fibra, dietetica total | 3.10G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
| Riboflavina | 0.02Mg |
| Tiamina | 0.12Mg |
| Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 49.00Mg |
| Calcio | 57.00Mg |
| Hierro, total | 0.60Mg |
| Potasio | 270.00Mg |
| Magnesio | 6.00Mg |
| Sodio | 16.00Mg |
| Fósforo | 46.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos