Contar Proteinas
Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 12g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 62'90g. |
| Grasas: | 4'20g. |
| Calorías: | 337'40Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1428.70KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 4.20G |
| Proteina, total | 12.00G |
| Agua (humedad) | 4.10G |
| Carbohidratos | 62.90G |
| Fibra, dietetica total | 15.00G |
| Almidón, total | 61.70G |
| Azucares, totales | 1.20G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.10G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.90G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.60G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 20.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 11.00Mg |
| Folato, total | 23.00Ug |
| Riboflavina | 0.20Mg |
| Tiamina | 0.20Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 10.00Mg |
| Hierro, total | 2.70Mg |
| Potasio | 301.00Mg |
| Magnesio | 106.00Mg |
| Sodio | 4.00Mg |
| Fósforo | 300.00Mg |
| Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos