Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 14g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 3'30g. |
| Grasas: | 59g. |
| Calorías: | 600'20Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 13g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 2477.10KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 59.00G |
| Proteina, total | 14.00G |
| Agua (humedad) | 18.50G |
| Carbohidratos | 3.30G |
| Fibra, dietetica total | 5.20G |
| Almidón, total | 0.70G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 12.40G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 40.23G |
| ácidos grasos saturados totales | 6.43G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 3.50Mg |
| Riboflavina | 0.12Mg |
| Tiamina | 0.30Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.73Mg |
| Calcio | 77.00Mg |
| Hierro, total | 2.30Mg |
| Potasio | 690.00Mg |
| Magnesio | 140.00Mg |
| Sodio | 3.00Mg |
| Fósforo | 304.00Mg |
| Ioduro | 9.00Ug |
| Selenio, total | 19.00Ug |
| Zinc (cinc) | 2.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos