Contar Proteinas
		 
		Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 0'40g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 12'10g. | 
| Grasas: | 0'20g. | 
| Calorías: | 51'80Kcal. | 
| Cantidad | Gramos | 
|---|---|
| Unidad pequeña | 60g. | 
| Unidad grande | 100g. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Energía, total | 219.90KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G | 
| Proteina, total | 0.40G | 
| Agua (humedad) | 85.60G | 
| Carbohidratos | 12.10G | 
| Fibra, dietetica total | 1.70G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.09G | 
| Colesterol | 0.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 218.00Ug | 
| Vitamina D | 0.00Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.89Mg | 
| Equivalentes de niacina, totales | 0.10Mg | 
| Riboflavina | 0.06Mg | 
| Tiamina | 0.20Mg | 
| Vitamina B-12 | 0.00Ug | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg | 
| Calcio | 16.00Mg | 
| Hierro, total | 0.28Mg | 
| Potasio | 266.00Mg | 
| Magnesio | 13.00Mg | 
| Sodio | 1.00Mg | 
| Fósforo | 27.00Mg | 
| Cobre | 0.04Mg | 
| Selenio, total | 0.60Ug | 
| Zinc (cinc) | 0.05Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos