Contar Proteinas
		 
		Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 1'89g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'10g. | 
| Grasas: | 0'67g. | 
| Calorías: | 13'99Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Energía, total | 58.62KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.67G | 
| Proteina, total | 1.89G | 
| Agua (humedad) | 89.80G | 
| Carbohidratos | 0.10G | 
| Fibra, dietetica total | 6.89G | 
| Almidón, total | 0.00G | 
| Azucares, totales | 0.10G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.49G | 
| ácidos grasos saturados totales | 0.14G | 
| Colesterol | 0.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 216.67Ug | 
| Vitamina D | 2.10Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.13Mg | 
| Folato, total | 2.00Ug | 
| Riboflavina | 0.06Mg | 
| Tiamina | 0.13Mg | 
| Vitamina B-12 | 0.00Ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0.09Mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.00Mg | 
| Calcio | 6.00Mg | 
| Hierro, total | 1.30Mg | 
| Potasio | 310.00Mg | 
| Magnesio | 12.33Mg | 
| Sodio | 6.00Mg | 
| Fósforo | 74.00Mg | 
| Zinc (cinc) | 0.46Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos