Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'40g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 8'80g. |
| Grasas: | 0'50g. |
| Calorías: | 61'30Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 259.90KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
| Proteina, total | 5.40G |
| Agua (humedad) | 79.90G |
| Carbohidratos | 8.80G |
| Fibra, dietetica total | 4.70G |
| Almidón, total | 6.70G |
| Azucares, totales | 2.10G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 60.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
| Folato, total | 49.30Ug |
| Riboflavina | 0.10Mg |
| Tiamina | 0.26Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.00Mg |
| Calcio | 24.00Mg |
| Hierro, total | 1.60Mg |
| Potasio | 197.00Mg |
| Magnesio | 26.00Mg |
| Sodio | 3.00Mg |
| Fósforo | 91.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos