Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 10g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 3g. |
| Grasas: | 44g. |
| Calorías: | 448Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Para untar una tostada | 15g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 1849.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 44.00G |
| Proteina, total | 10.00G |
| Agua (humedad) | 42.00G |
| Carbohidratos | 3.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 25.20G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.80G |
| ácidos grasos saturados totales | 12.00G |
| Colesterol | 380.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 950.00Ug |
| Vitamina D | 0.20Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.35Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 3.00Mg |
| Riboflavina | 0.60Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 15.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg |
| Calcio | 10.00Mg |
| Hierro, total | 6.40Mg |
| Potasio | 170.00Mg |
| Magnesio | 15.00Mg |
| Sodio | 740.00Mg |
| Fósforo | 190.00Mg |
| Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos