Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 17'50g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'50g. |
| Grasas: | 1'30g. |
| Calorías: | 83'70Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 354.12KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.30G |
| Proteina, total | 17.50G |
| Agua (humedad) | 80.70G |
| Carbohidratos | 0.50G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
| Colesterol | 56.60Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 20.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.05Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 6.28Mg |
| Riboflavina | 0.09Mg |
| Tiamina | 0.08Mg |
| Vitamina B-12 | 0.95Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.60Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 33.40Mg |
| Hierro, total | 0.55Mg |
| Potasio | 309.00Mg |
| Magnesio | 28.30Mg |
| Sodio | 100.00Mg |
| Fósforo | 195.00Mg |
| Ioduro | 16.14Ug |
| Selenio, total | 24.00Ug |
| Zinc (cinc) | 0.48Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos