Contar Proteinas
Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 2'70g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 9'76g. |
| Grasas: | 6'68g. |
| Calorías: | 109'96Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 458.98KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 6.68G |
| Proteina, total | 2.70G |
| Agua (humedad) | 78.59G |
| Carbohidratos | 9.76G |
| Fibra, dietetica total | 2.27G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.64G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.19G |
| ácidos grasos saturados totales | 1.07G |
| Colesterol | 35.09Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 321.21Ug |
| Vitamina D | 0.14Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.54Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 1.37Mg |
| Riboflavina | 0.09Mg |
| Tiamina | 0.10Mg |
| Vitamina B-12 | 0.15Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.19Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 15.04Mg |
| Calcio | 25.68Mg |
| Hierro, total | 0.87Mg |
| Potasio | 376.48Mg |
| Magnesio | 19.77Mg |
| Sodio | 48.26Mg |
| Fósforo | 58.61Mg |
| Ioduro | 5.22Ug |
| Selenio, total | 0.00Ug |
| Zinc (cinc) | 0.35Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos