Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'78g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 20'43g. |
| Grasas: | 5'32g. |
| Calorías: | 152'72Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 642.41KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 5.32G |
| Proteina, total | 5.78G |
| Agua (humedad) | 66.00G |
| Carbohidratos | 20.43G |
| Fibra, dietetica total | 2.45G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.44G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.23G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.74G |
| Colesterol | 30.60Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5.55Ug |
| Vitamina D | 0.43Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 5.20Mg |
| Riboflavina | 0.20Mg |
| Tiamina | 0.12Mg |
| Vitamina B-12 | 4.01Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 22.40Mg |
| Hierro, total | 1.13Mg |
| Potasio | 173.40Mg |
| Magnesio | 26.30Mg |
| Sodio | 719.20Mg |
| Fósforo | 173.30Mg |
| Ioduro | 15.20Ug |
| Selenio, total | 8.10Ug |
| Zinc (cinc) | 0.29Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos