Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 17'30g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 1'30g. |
| Grasas: | 4'40g. |
| Calorías: | 114Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 479.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 4.40G |
| Proteina, total | 17.30G |
| Agua (humedad) | 78.70G |
| Carbohidratos | 1.30G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.00G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.10G |
| ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
| Colesterol | 131.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.63Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 6.60Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.51Mg |
| Riboflavina | 1.06Mg |
| Tiamina | 0.46Mg |
| Vitamina B-12 | 2.70Ug |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 5.30Mg |
| Calcio | 5.00Mg |
| Hierro, total | 4.30Mg |
| Potasio | 257.00Mg |
| Magnesio | 20.00Mg |
| Sodio | 80.00Mg |
| Fósforo | 176.00Mg |
| Cobre | 0.41Mg |
| Ioduro | 0.00Ug |
| Selenio, total | 10.40Ug |
| Zinc (cinc) | 2.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos