Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 7'70g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 15'97g. |
| Grasas: | 0'59g. |
| Calorías: | 99'99Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 424.22KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.59G |
| Proteina, total | 7.70G |
| Agua (humedad) | 64.30G |
| Carbohidratos | 15.97G |
| Fibra, dietetica total | 1.55G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.03G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.29Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 1.87Mg |
| Riboflavina | 0.03Mg |
| Tiamina | 0.10Mg |
| Vitamina B-6, Total | 0.29Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 11.48Mg |
| Calcio | 18.62Mg |
| Hierro, total | 1.86Mg |
| Potasio | 607.60Mg |
| Magnesio | 24.50Mg |
| Sodio | 3.82Mg |
| Fósforo | 166.60Mg |
| Ioduro | 2.94Ug |
| Selenio, total | 1.96Ug |
| Zinc (cinc) | 0.98Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos