Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 4'50g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 13'80g. |
| Grasas: | 0'30g. |
| Calorías: | 75'90Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 322.20KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.30G |
| Proteina, total | 4.50G |
| Agua (humedad) | 81.40G |
| Carbohidratos | 13.80G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.11G |
| Colesterol | 1.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.80Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.03Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.86Mg |
| Riboflavina | 0.19Mg |
| Tiamina | 0.04Mg |
| Vitamina B-12 | 0.30Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.00Mg |
| Calcio | 149.00Mg |
| Hierro, total | 0.10Mg |
| Potasio | 191.00Mg |
| Magnesio | 17.00Mg |
| Sodio | 66.00Mg |
| Fósforo | 123.00Mg |
| Ioduro | 5.00Ug |
| Selenio, total | 1.00Ug |
| Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos