Contar Proteinas
Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 20g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 6'61g. |
| Calorías: | 139'49Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 584.60KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 6.61G |
| Proteina, total | 20.00G |
| Agua (humedad) | 72.00G |
| Carbohidratos | 0.00G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| Azucares, totales | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.90G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
| ácidos grasos saturados totales | 2.60G |
| Colesterol | 76.00Mg |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08Mg |
| Folato, total | 9.00Ug |
| Riboflavina | 0.26Mg |
| Tiamina | 0.11Mg |
| Vitamina B-12 | 1.40Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.43Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 12.00Mg |
| Hierro, total | 2.00Mg |
| Potasio | 350.00Mg |
| Magnesio | 20.00Mg |
| Sodio | 90.00Mg |
| Fósforo | 204.00Mg |
| Cobre | 0.03Mg |
| Ioduro | 10.00Ug |
| Selenio, total | 7.00Ug |
| Zinc (cinc) | 2.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos