Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 1'29g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'80g. |
| Grasas: | 0'76g. |
| Calorías: | 15'20Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 63.65KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.76G |
| Proteina, total | 1.29G |
| Agua (humedad) | 95.17G |
| Carbohidratos | 0.80G |
| Fibra, dietetica total | 0.60G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.06G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.11G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 492.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.18Mg |
| Riboflavina | 0.08Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.50Mg |
| Calcio | 12.00Mg |
| Hierro, total | 1.16Mg |
| Potasio | 128.00Mg |
| Magnesio | 12.00Mg |
| Sodio | 633.00Mg |
| Fósforo | 23.00Mg |
| Selenio, total | 0.50Ug |
| Zinc (cinc) | 0.16Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos