Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 18'29g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 28'88g. |
| Grasas: | 42'16g. |
| Calorías: | 568'12Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 2361.81KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 42.16G |
| Proteina, total | 18.29G |
| Agua (humedad) | 6.96G |
| Carbohidratos | 28.88G |
| Fibra, dietetica total | 27.30G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.53G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 28.73G |
| ácidos grasos saturados totales | 3.66G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.31Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 3.08Mg |
| Riboflavina | 0.16Mg |
| Tiamina | 1.64Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.47Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.60Mg |
| Calcio | 255.00Mg |
| Hierro, total | 5.73Mg |
| Potasio | 813.00Mg |
| Magnesio | 392.00Mg |
| Sodio | 30.00Mg |
| Fósforo | 642.00Mg |
| Selenio, total | 25.40Ug |
| Zinc (cinc) | 4.34Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos