Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 15g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'80g. |
| Grasas: | 7'50g. |
| Calorías: | 130'70Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 546.10KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 7.50G |
| Proteina, total | 15.00G |
| Agua (humedad) | 76.70G |
| Carbohidratos | 0.80G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.80G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.28G |
| ácidos grasos saturados totales | 2.64G |
| Colesterol | 100.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 58.00Ug |
| Vitamina D | 7.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.60Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 5.90Mg |
| Riboflavina | 0.34Mg |
| Tiamina | 0.11Mg |
| Vitamina B-12 | 26.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.96Mg |
| Calcio | 30.00Mg |
| Hierro, total | 0.90Mg |
| Potasio | 260.00Mg |
| Magnesio | 26.00Mg |
| Sodio | 760.00Mg |
| Fósforo | 280.00Mg |
| Ioduro | 10.00Ug |
| Selenio, total | 30.00Ug |
| Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos