Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 26'15g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 37'88g. |
| Calorías: | 445'52Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1846.11KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 37.88G |
| Proteina, total | 26.15G |
| Agua (humedad) | 30.13G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.63G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.22G |
| ácidos grasos saturados totales | 20.58G |
| Colesterol | 90.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 340.00Ug |
| Vitamina D | 0.25Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
| Folato, total | 20.00Ug |
| Riboflavina | 0.30Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 1.50Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Calcio | 9546.93Mg |
| Hierro, total | 2.98Mg |
| Potasio | 1232.90Mg |
| Magnesio | 355.82Mg |
| Sodio | 5520.04Mg |
| Fósforo | 5942.52Mg |
| Cobre | 1020.00Mg |
| Zinc (cinc) | 33.44Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos