Contar Proteinas
		 
		Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 4'29g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 46'06g. | 
| Grasas: | 0'10g. | 
| Calorías: | 202'30Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G | 
| Energía, total | 859.65KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G | 
| Proteina, total | 4.29G | 
| Agua (humedad) | 47.31G | 
| Carbohidratos | 46.06G | 
| Fibra, dietetica total | 7.90G | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.04G | 
| ácidos grasos saturados totales | 0.03G | 
| Colesterol | 0.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.00Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.04Mg | 
| Equivalentes de niacina, totales | 3.07Mg | 
| Riboflavina | 0.11Mg | 
| Tiamina | 0.12Mg | 
| Vitamina B-6, Total | 0.61Mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 13.50Mg | 
| Calcio | 34.00Mg | 
| Hierro, total | 7.04Mg | 
| Potasio | 573.00Mg | 
| Magnesio | 0.62Mg | 
| Sodio | 21.00Mg | 
| Fósforo | 101.00Mg | 
| Selenio, total | 0.70Ug | 
| Zinc (cinc) | 0.49Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos