Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 2'51g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 3'40g. |
| Grasas: | 19'99g. |
| Calorías: | 203'55Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 840.08KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 19.99G |
| Proteina, total | 2.51G |
| Agua (humedad) | 73.90G |
| Carbohidratos | 3.40G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| Azucares, totales | 3.40G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.70G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.49G |
| ácidos grasos saturados totales | 12.70G |
| Colesterol | 70.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 196.67Ug |
| Vitamina D | 0.70Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
| Riboflavina | 0.50Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.25Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
| Calcio | 94.00Mg |
| Hierro, total | 0.20Mg |
| Potasio | 130.00Mg |
| Magnesio | 9.00Mg |
| Sodio | 45.00Mg |
| Fósforo | 65.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos