Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'10g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 37'80g. |
| Grasas: | 8'10g. |
| Calorías: | 244'50Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 70g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1029.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 8.10G |
| Proteina, total | 5.10G |
| Agua (humedad) | 41.90G |
| Carbohidratos | 37.80G |
| Fibra, dietetica total | 2.30G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.59G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.25G |
| ácidos grasos saturados totales | 4.79G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 57.00Ug |
| Vitamina D | 0.15Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.19Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.24Mg |
| Riboflavina | 0.16Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.20Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 132.00Mg |
| Hierro, total | 0.50Mg |
| Potasio | 201.00Mg |
| Magnesio | 19.00Mg |
| Sodio | 63.00Mg |
| Fósforo | 101.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos