Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 4'85g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 31'68g. |
| Grasas: | 29'35g. |
| Calorías: | 410'27Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1706.95KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 29.35G |
| Proteina, total | 4.85G |
| Agua (humedad) | 30.35G |
| Carbohidratos | 31.68G |
| Fibra, dietetica total | 1.50G |
| Almidón, total | 31.00G |
| Azucares, totales | 0.68G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 12.07G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.36G |
| ácidos grasos saturados totales | 10.63G |
| Colesterol | 41.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 145.83Ug |
| Vitamina D | 1.30Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.47Mg |
| Folato, total | 12.50Ug |
| Riboflavina | 0.01Mg |
| Tiamina | 0.14Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
| Calcio | 66.50Mg |
| Hierro, total | 1.00Mg |
| Potasio | 66.50Mg |
| Magnesio | 15.50Mg |
| Sodio | 340.00Mg |
| Fósforo | 57.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.35Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos