Contar Proteinas
Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 0'90g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'90g. |
| Grasas: | 80g. |
| Calorías: | 727'20Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 2990.60KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 80.00G |
| Proteina, total | 0.90G |
| Agua (humedad) | 18.20G |
| Carbohidratos | 0.90G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 32.70G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 31.95G |
| ácidos grasos saturados totales | 13.75G |
| Colesterol | 2.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 731.00Ug |
| Vitamina D | 3.80Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 7.50Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.67Mg |
| Riboflavina | 1.60Mg |
| Tiamina | 0.01Mg |
| Vitamina B-12 | 0.10Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.01Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.20Mg |
| Calcio | 30.00Mg |
| Hierro, total | 0.00Mg |
| Potasio | 42.00Mg |
| Magnesio | 3.00Mg |
| Sodio | 198.00Mg |
| Fósforo | 23.00Mg |
| Ioduro | 26.00Ug |
| Selenio, total | 0.00Ug |
| Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos