Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'60g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 5g. |
| Grasas: | 6'35g. |
| Calorías: | 99'55Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 415.12KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 6.35G |
| Proteina, total | 5.60G |
| Agua (humedad) | 82.10G |
| Carbohidratos | 5.00G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| Azucares, totales | 5.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.60G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
| ácidos grasos saturados totales | 4.10G |
| Colesterol | 11.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 45.83Ug |
| Vitamina D | 0.18Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.11Mg |
| Biotina | 0.00Ug |
| Folato, total | 5.00Ug |
| Equivalentes de niacina, totales | 1.70Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.45Mg |
| Riboflavina | 0.23Mg |
| Tiamina | 0.05Mg |
| Vitamina B-12 | 0.50Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.00Mg |
| Calcio | 183.00Mg |
| Hierro, total | 0.10Mg |
| Potasio | 146.00Mg |
| Magnesio | 16.00Mg |
| Sodio | 40.00Mg |
| Fósforo | 141.00Mg |
| Cobre | 0.05Mg |
| Selenio, total | 1.70Ug |
| Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos