Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 21'40g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 54'80g. |
| Grasas: | 1'50g. |
| Calorías: | 318'30Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1350.90KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.50G |
| Proteina, total | 21.40G |
| Agua (humedad) | 1.00G |
| Carbohidratos | 54.80G |
| Fibra, dietetica total | 21.30G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.08G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.82G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.21G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.00Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 2.40Mg |
| Riboflavina | 0.17Mg |
| Tiamina | 0.50Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.40Mg |
| Calcio | 126.00Mg |
| Hierro, total | 6.20Mg |
| Potasio | 1160.00Mg |
| Magnesio | 163.00Mg |
| Sodio | 40.00Mg |
| Fósforo | 400.00Mg |
| Ioduro | 1.60Ug |
| Selenio, total | 0.00Ug |
| Zinc (cinc) | 3.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos