![[Logo]](https://www.contarproteinas.com/assets/images/logo.png) Contar Proteinas
		 
		Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
			Contar Proteinas
		 
		Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
 Compartir en Facebook
 Compartir en Facebook
 Publicar en Twitter
 Publicar en Twitter
| Proteínas: | 2'20g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 3'70g. | 
| Grasas: | 0'40g. | 
| Calorías: | 27'20Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G | 
| Energía, total | 115.10KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 0.40G | 
| Proteina, total | 2.20G | 
| Agua (humedad) | 90.10G | 
| Carbohidratos | 3.70G | 
| Fibra, dietetica total | 2.80G | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.03G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G | 
| ácidos grasos saturados totales | 0.09G | 
| Colesterol | 0.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 47.00Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.26Mg | 
| Equivalentes de niacina, totales | 0.85Mg | 
| Riboflavina | 0.10Mg | 
| Tiamina | 0.07Mg | 
| Vitamina B-6, Total | 0.20Mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 20.00Mg | 
| Calcio | 39.00Mg | 
| Hierro, total | 1.00Mg | 
| Potasio | 243.00Mg | 
| Magnesio | 25.00Mg | 
| Sodio | 4.00Mg | 
| Fósforo | 38.00Mg | 
| Zinc (cinc) | 0.20Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos