Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 13'10g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'40g. |
| Grasas: | 11'10g. |
| Calorías: | 153'90Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 640.20KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 11.10G |
| Proteina, total | 13.10G |
| Agua (humedad) | 75.40G |
| Carbohidratos | 0.40G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.30G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
| ácidos grasos saturados totales | 3.60G |
| Colesterol | 844.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 90.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.74Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.15Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.76Mg |
| Riboflavina | 0.79Mg |
| Tiamina | 0.13Mg |
| Vitamina B-12 | 1.58Ug |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 64.00Mg |
| Hierro, total | 3.65Mg |
| Potasio | 132.00Mg |
| Magnesio | 13.00Mg |
| Sodio | 141.00Mg |
| Fósforo | 226.00Mg |
| Cobre | 0.06Mg |
| Selenio, total | 32.00Ug |
| Zinc (cinc) | 1.47Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos