Contar Proteinas
		 
		Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 22'12g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 1'20g. | 
| Grasas: | 4'70g. | 
| Calorías: | 135'58Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G | 
| Energía, total | 570.34KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 4.70G | 
| Proteina, total | 22.12G | 
| Agua (humedad) | 72.00G | 
| Carbohidratos | 1.20G | 
| Fibra, dietetica total | 0.00G | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.14G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.75G | 
| ácidos grasos saturados totales | 1.58G | 
| Colesterol | 492.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.00Ug | 
| Vitamina D | 1.30Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg | 
| Equivalentes de niacina, totales | 14.80Mg | 
| Riboflavina | 2.50Mg | 
| Tiamina | 0.32Mg | 
| Vitamina B-12 | 25.00Ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0.80Mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 28.00Mg | 
| Calcio | 18.00Mg | 
| Hierro, total | 7.40Mg | 
| Potasio | 218.00Mg | 
| Magnesio | 13.00Mg | 
| Sodio | 68.00Mg | 
| Fósforo | 240.00Mg | 
| Ioduro | 3.00Ug | 
| Selenio, total | 55.00Ug | 
| Zinc (cinc) | 3.20Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos