Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 7g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 68g. |
| Grasas: | 20g. |
| Calorías: | 480Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 2015.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 20.00G |
| Proteina, total | 7.00G |
| Agua (humedad) | 2.00G |
| Carbohidratos | 68.00G |
| Fibra, dietetica total | 1.60G |
| Almidón, total | 43.00G |
| Azucares, totales | 25.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.10G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
| ácidos grasos saturados totales | 11.20G |
| Colesterol | 107.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 190.67Ug |
| Vitamina D | 0.50Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.30Mg |
| Folato, total | 13.00Ug |
| Riboflavina | 0.04Mg |
| Tiamina | 0.16Mg |
| Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 60.00Mg |
| Hierro, total | 1.80Mg |
| Potasio | 130.00Mg |
| Magnesio | 17.00Mg |
| Sodio | 410.00Mg |
| Fósforo | 85.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos