Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 26'53g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 8'08g. |
| Calorías: | 178'84Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 749.97KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 8.08G |
| Proteina, total | 26.53G |
| Agua (humedad) | 64.02G |
| Carbohidratos | 0.00G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.31G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.72G |
| ácidos grasos saturados totales | 1.05G |
| Colesterol | 31.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 62.20Ug |
| Vitamina D | 5.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.30Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 11.70Mg |
| Riboflavina | 0.08Mg |
| Tiamina | 0.02Mg |
| Vitamina B-6, Total | 0.43Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.20Mg |
| Calcio | 4.00Mg |
| Hierro, total | 0.65Mg |
| Potasio | 333.00Mg |
| Magnesio | 34.00Mg |
| Sodio | 396.00Mg |
| Fósforo | 267.00Mg |
| Selenio, total | 60.10Ug |
| Zinc (cinc) | 0.47Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos