Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 3'30g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 16'40g. |
| Grasas: | 1'30g. |
| Calorías: | 90'50Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 170g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 383.00KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.30G |
| Proteina, total | 3.30G |
| Agua (humedad) | 78.90G |
| Carbohidratos | 16.40G |
| Fibra, dietetica total | 0.10G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.31G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.08G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.77G |
| Colesterol | 9.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 18.00Ug |
| Vitamina D | 0.10Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.15Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.81Mg |
| Riboflavina | 0.13Mg |
| Tiamina | 0.04Mg |
| Vitamina B-12 | 0.24Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 109.00Mg |
| Hierro, total | 0.20Mg |
| Potasio | 138.00Mg |
| Magnesio | 14.00Mg |
| Sodio | 38.00Mg |
| Fósforo | 96.00Mg |
| Ioduro | 6.30Ug |
| Selenio, total | 1.90Ug |
| Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos