Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 19'97g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 15'53g. |
| Calorías: | 219'65Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 913.92KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 15.53G |
| Proteina, total | 19.97G |
| Agua (humedad) | 61.97G |
| Carbohidratos | 0.00G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.03G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.59G |
| ácidos grasos saturados totales | 4.00G |
| Colesterol | 150.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1200.00Ug |
| Vitamina D | 4.90Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 4.14Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 1.40Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.24Mg |
| Riboflavina | 0.35Mg |
| Tiamina | 0.20Mg |
| Vitamina B-12 | 1.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.25Mg |
| Calcio | 19.00Mg |
| Hierro, total | 1.20Mg |
| Potasio | 270.00Mg |
| Magnesio | 19.00Mg |
| Sodio | 89.00Mg |
| Fósforo | 310.00Mg |
| Cobre | 0.02Mg |
| Ioduro | 10.00Ug |
| Selenio, total | 6.50Ug |
| Zinc (cinc) | 2.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos