Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 22'60g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 35'79g. |
| Calorías: | 412'51Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1708.37KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 35.79G |
| Proteina, total | 22.60G |
| Agua (humedad) | 37.30G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.67G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.86G |
| ácidos grasos saturados totales | 23.29G |
| Colesterol | 90.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
| Vitamina D | 0.25Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
| Folato, total | 20.00Ug |
| Riboflavina | 0.30Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 1.50Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Calcio | 734.00Mg |
| Hierro, total | 0.48Mg |
| Potasio | 86.00Mg |
| Magnesio | 21.00Mg |
| Sodio | 689.00Mg |
| Fósforo | 528.00Mg |
| Zinc (cinc) | 2.85Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos