Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 21'62g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. |
| Grasas: | 32'19g. |
| Calorías: | 376'19Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 1558.57KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 32.19G |
| Proteina, total | 21.62G |
| Agua (humedad) | 41.46G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.00G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.06G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.07G |
| ácidos grasos saturados totales | 21.45G |
| Colesterol | 90.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
| Vitamina D | 0.25Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
| Folato, total | 20.00Ug |
| Riboflavina | 0.30Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 1.50Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Calcio | 8090.14Mg |
| Hierro, total | 2.82Mg |
| Potasio | 1020.30Mg |
| Magnesio | 314.68Mg |
| Sodio | 5399.95Mg |
| Fósforo | 5127.16Mg |
| Cobre | 810.00Mg |
| Zinc (cinc) | 32.98Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos