Contar Proteinas
		 
		No son los errores los que cuentan en la vida…
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 26'04g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0g. | 
| Grasas: | 39'75g. | 
| Calorías: | 461'91Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G | 
| Energía, total | 1913.43KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 39.75G | 
| Proteina, total | 26.04G | 
| Agua (humedad) | 27.68G | 
| Fibra, dietetica total | 0.00G | 
| Almidón, total | 0.00G | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.59G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.08G | 
| ácidos grasos saturados totales | 26.45G | 
| Colesterol | 100.00Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 436.67Ug | 
| Vitamina D | 0.25Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg | 
| Folato, total | 20.00Ug | 
| Riboflavina | 0.30Mg | 
| Tiamina | 0.03Mg | 
| Vitamina B-12 | 1.50Ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg | 
| Calcio | 8384.69Mg | 
| Hierro, total | 5.95Mg | 
| Potasio | 1055.34Mg | 
| Magnesio | 455.70Mg | 
| Sodio | 7932.78Mg | 
| Fósforo | 5856.26Mg | 
| Cobre | 820.00Mg | 
| Zinc (cinc) | 27.03Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos