Contar Proteinas
		 
		Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
	"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 5'19g. | 
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 41'77g. | 
| Grasas: | 27'94g. | 
| Calorías: | 439'30Kcal. | 
| Elemento | Cantidad | 
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G | 
| Energía, total | 1832.11KJ | 
| Grasa, total (lipidos totales) | 27.94G | 
| Proteina, total | 5.19G | 
| Agua (humedad) | 22.98G | 
| Carbohidratos | 41.77G | 
| Fibra, dietetica total | 1.84G | 
| Almidón, total | 6.12G | 
| Azucares, totales | 35.66G | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.74G | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.04G | 
| ácidos grasos saturados totales | 16.93G | 
| Colesterol | 147.77Mg | 
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 219.73Ug | 
| Vitamina D | 0.70Ug | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.88Mg | 
| Folato, total | 26.38Ug | 
| Riboflavina | 0.15Mg | 
| Tiamina | 0.05Mg | 
| Vitamina B-12 | 0.40Ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0.06Mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg | 
| Calcio | 31.60Mg | 
| Hierro, total | 1.37Mg | 
| Potasio | 142.40Mg | 
| Magnesio | 34.83Mg | 
| Sodio | 40.03Mg | 
| Fósforo | 107.17Mg | 
| Zinc (cinc) | 0.41Mg | 
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos