Contar Proteinas
Nunca, Nunca, Nunca, Nunca Te Rindas
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 4'70g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 22'90g. |
| Grasas: | 1'49g. |
| Calorías: | 123'81Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 524.42KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 1.49G |
| Proteina, total | 4.70G |
| Agua (humedad) | 70.00G |
| Carbohidratos | 22.90G |
| Fibra, dietetica total | 1.00G |
| Almidón, total | 22.30G |
| Azucares, totales | 0.60G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.50G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
| ácidos grasos saturados totales | 0.30G |
| Colesterol | 8.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.00Ug |
| Vitamina D | 0.70Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
| Folato, total | 7.00Ug |
| Riboflavina | 0.02Mg |
| Tiamina | 0.03Mg |
| Vitamina B-12 | 0.09Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 10.00Mg |
| Hierro, total | 0.40Mg |
| Potasio | 23.00Mg |
| Magnesio | 12.00Mg |
| Sodio | 2.00Mg |
| Fósforo | 45.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos