Contar Proteinas
Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 1'30g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 0'70g. |
| Grasas: | 79g. |
| Calorías: | 719Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 2957.12KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 79.00G |
| Proteina, total | 1.30G |
| Agua (humedad) | 19.00G |
| Carbohidratos | 0.70G |
| Fibra, dietetica total | 0.00G |
| Almidón, total | 0.20G |
| Azucares, totales | 0.50G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 22.30G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 40.60G |
| ácidos grasos saturados totales | 11.60G |
| Colesterol | 150.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 72.33Ug |
| Vitamina D | 0.50Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 17.00Mg |
| Folato, total | 10.00Ug |
| Riboflavina | 0.05Mg |
| Tiamina | 0.02Mg |
| Vitamina B-12 | 0.48Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 15.00Mg |
| Hierro, total | 0.60Mg |
| Potasio | 25.00Mg |
| Magnesio | 7.00Mg |
| Sodio | 410.00Mg |
| Fósforo | 46.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos