Contar Proteinas
Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra.
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 4'80g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 20'40g. |
| Grasas: | 3'40g. |
| Calorías: | 131'40Kcal. |
| Cantidad | Gramos |
|---|---|
| Unidad | 125g. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 554.20KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 3.40G |
| Proteina, total | 4.80G |
| Agua (humedad) | 70.00G |
| Carbohidratos | 20.40G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.82G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.53G |
| ácidos grasos saturados totales | 2.03G |
| Colesterol | 147.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 95.00Ug |
| Vitamina D | 0.58Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.23Mg |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.43Mg |
| Riboflavina | 0.17Mg |
| Tiamina | 0.05Mg |
| Vitamina B-12 | 0.60Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 91.00Mg |
| Hierro, total | 0.70Mg |
| Potasio | 122.00Mg |
| Magnesio | 13.00Mg |
| Sodio | 63.00Mg |
| Fósforo | 107.00Mg |
| Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos