Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 25'50g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 11'20g. |
| Grasas: | 50'94g. |
| Calorías: | 605'26Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0.00G |
| Energía, total | 2508.73KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 50.94G |
| Proteina, total | 25.50G |
| Agua (humedad) | 1.20G |
| Carbohidratos | 11.20G |
| Fibra, dietetica total | 7.00G |
| Almidón, total | 5.50G |
| Azucares, totales | 5.70G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 25.80G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 12.80G |
| ácidos grasos saturados totales | 10.10G |
| Colesterol | 0.00Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
| Vitamina D | 0.00Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.00Mg |
| Folato, total | 67.00Ug |
| Riboflavina | 0.10Mg |
| Tiamina | 0.15Mg |
| Vitamina B-12 | 0.00Ug |
| Vitamina B-6, Total | 0.50Mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
| Calcio | 40.00Mg |
| Hierro, total | 2.00Mg |
| Potasio | 750.00Mg |
| Magnesio | 180.00Mg |
| Sodio | 313.00Mg |
| Fósforo | 366.00Mg |
| Zinc (cinc) | 3.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos